将报价表分享到:
        
        | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌H钢 | 250*125 | Q235B | 佛山本地 | 粤杰仓 | 陈亚杰(13318377888) | 可代客加工热浸锌 | 电议 | 09-18 | 
| 镀锌H钢 | 300*150 | Q235B | 佛山本地 | 粤杰仓 | 陈亚杰(13318377888) | 可代客加工热浸锌 | 电议 | 09-18 | 
| 镀锌H钢 | 200*100 | Q235B | 佛山本地 | 粤杰仓 | 陈亚杰(13318377888) | 可代客加工热浸锌 | 电议 | 09-18 | 
| 镀锌H钢 | 300*300 | Q235B | 佛山本地 | 粤杰仓 | 陈亚杰(13318377888) | 可代客加工热浸锌 | 电议 | 09-18 | 
| 镀锌H钢 | 200*200 | Q235B | 佛山本地 | 粤杰仓 | 陈亚杰(13318377888) | 可代客加工热浸锌 | 电议 | 09-18 | 
| 镀锌H钢 | 250*250 | Q235B | 佛山本地 | 粤杰仓 | 陈亚杰(13318377888) | 可代客加工热浸锌 | 电议 | 09-18 | 
| 方管 | 120*30*5 | Q235B | 佛山本地 | 粤杰仓 | 陈亚杰(13318377888) | 可代客加工 | 电议 | 08-08 | 
| 方管 | 250*50*5 | Q235B | 佛山本地 | 粤杰仓 | 陈亚杰(13318377888) | 可代客加工 | 电议 | 08-08 | 
| 方管 | 65*65*5 | Q235B | 佛山本地 | 粤杰仓 | 陈亚杰(13318377888) | 可代客加工 | 电议 | 08-08 | 
| 方管 | 80*140*6 | Q235B | 佛山本地 | 粤杰仓 | 陈亚杰(13318377888) | 可代客加工 | 电议 | 08-08 | 
| 方管 | 80*140*5 | Q235B | 佛山本地 | 粤杰仓 | 陈亚杰(13318377888) | 可代客加工 | 电议 | 08-08 | 
| 方管 | 75*150*4 | Q235B | 佛山本地 | 粤杰仓 | 陈亚杰(13318377888) | 可代客加工 | 电议 | 08-08 | 
| 方管 | 75*75*4 | Q235B | 佛山本地 | 粤杰仓 | 陈亚杰(13318377888) | 可代客加工 | 电议 | 08-08 | 
| 方管 | 70*70*3 | Q235B | 佛山本地 | 粤杰仓 | 陈亚杰(13318377888) | 可代客加工 | 电议 | 08-08 | 
| 方管 | 65*65*6 | Q235B | 佛山本地 | 粤杰仓 | 陈亚杰(13318377888) | 可代客加工 | 电议 | 08-08 | 
| 方管 | 75*75*3 | Q235B | 佛山本地 | 粤杰仓 | 陈亚杰(13318377888) | 可代客加工 | 电议 | 08-08 | 
| 方管 | 70*70*4 | Q235B | 佛山本地 | 粤杰仓 | 陈亚杰(13318377888) | 可代客加工 | 电议 | 08-08 | 
| 方管 | 70*70*5 | Q235B | 佛山本地 | 粤杰仓 | 陈亚杰(13318377888) | 可代客加工 | 电议 | 08-08 | 
| 方管 | 160*160*4 | Q235B | 佛山本地 | 粤杰仓 | 陈亚杰(13318377888) | 可代客加工 | 电议 | 08-08 | 
| 方管 | 160*160*8 | Q235B | 佛山本地 | 粤杰仓 | 陈亚杰(13318377888) | 可代客加工 | 电议 | 08-08 | 
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站
    
 
                                        
 
                
                
